choke mòd komen ak enduktè nwayo toroidal baz
Videyo pwodwi
Deskripsyon kout
Non: Choke pouvwa
Espesifikasyon | Ki fèt selon bezwen kliyan yo | ||
Kalite pwodwi | Enduktè EMI/EMC, enduktè PFC, enduktè toufe, enduktè filtre, enduktè pouvwa | ||
Non mak | GLORIA | ||
Klas izolasyon | Klas B (130°C), Klas F (155°C), Klas H (180°C), Klas N (200°C), Klas R (220°C), Klas S (240°C), Klas C (>240°C) | ||
Ranje pouvwa | 1kw-100kw | ||
Aplikasyon | Envèstisè PV, aparèy depo enèji, UPS mwayen oswa gwo pouvwa, pil chaje, èkondisyone frekans varyab, ekipman pouvwa sèvè, gwo ekipman pouvwa pou trafik ray tren, ayewostwonotik ak astronotik | ||
Espesifikasyon | Ki fèt selon bezwen kliyan yo | ||
Espesifikasyon | Nimewo Modèl | T21 | |
Konpozan | Nwayo ferit, fil kwiv, ka pwoteksyon | ||
Nwayo | NiZn/Fè /MnZn/Poud metal mayetik | ||
Fil | Fil emaye UEW/PEW | ||
Kalite Fòm | Pwoteje oswa san pwoteksyon | ||
Ranje Enduktans | 1nH pou rive nan 1H | ||
Ranje Frekans Travay | 1KHZ-1MHz | ||
Rezistans a chalè soudaj | +260 °C, 40 segonn maksimòm. | ||
Tanperati Operasyon | --40℃ ~ +125℃ | ||
Tanperati Depo | -25℃ ~ +85℃ | ||
Imidite Depo | 30% a 95% | ||
Atik Tès yo | Ø Rapò vire | ||
Ø Enduktans | |||
Ø Tès rezistans DC | |||
Ø Tès sekirite | |||
Ø Tès aktyèl | |||
Ø Hi-POT | |||
Sètifikasyon | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949, UL/cUL, ROHS, REACH | ||
MOQ | 1000 moso | ||
OEM/ODM | Akseptab | ||
Pri echantiyon an | Gratis an jeneral (sa depann de diferan modèl yo) | ||
Tan echantiyonaj | 3-5 jou travay | ||
Pakè | Kim EPE + katon ekspòtasyon oswa plato plastik + katon ekspòtasyon | ||
Tan livrezon | Anviwon 10-15 jou kont depo | ||
Enfòmasyon sou Konsepsyon | 1. Materyèl debaz | ||
2. Enduktans ak kouran | |||
3. Kondisyon gwosè | |||
4. Dyamèt fil |
Sèvis R&D
Nou gen 20 anplwaye nan domèn rechèch ak devlopman (R&D) ki gen plis pase 10 ane eksperyans nan devlopman transfòmatè ak enduktè. Nou ka ofri pwofesyonèlman konsepsyon ak sipò selon pwojè w la.

Karakteristik
Enduktè a gen twa paramèt enpòtan: (I) Enduktans Enduktans lan depann de touf la, materyèl nwayo mayetik la, elatriye. Anjeneral, plis touf la ye, plis enduktans lan pi gwo. Plis pèmeyabilite mayetik nwayo a gwo, plis enduktans lan pi gwo. (II) Tolerans Akseptab Li refere a valè erè akseptab ant enduktans nominal la sou spesifikasyon an ak enduktans reyèl la. Tolerans akseptab la se ± 10% ~ 15%. (III) Kouran nominal Li refere a valè maksimòm kouran ke enduktè a ka pase pandan operasyon nòmal. Si kouran travay la depase kouran nominal la, enduktè a ap chanje paramèt pèfòmans akòz jenerasyon chalè, e menm boule akòz surkouran.
FAQ
K: Èske ou se yon faktori oswa yon konpayi komès?
A: Nou se yon faktori pwofesyonèl, nou gen plis pase 20 ane eksperyans.
K: Ki tan livrezon an? (Konbyen tan ou bezwen pou prepare machandiz mwen yo)?
A: 2-3 jou pou kòmand echantiyon. 10-12 jou pou kòmand pwodiksyon an mas (dapre diferan kantite).
K: Ki jan ou fè anbake machandiz yo e konbyen tan li pran?
A: Pou echantiyon, nou anjeneral bato pa DHL, UPS, FEDEX, TNT.
Li anjeneral pran 3-5 jou pou rive. Pou lòd, nou livre pwodwi pa lè oswa pa lanmè.
K: Ki jan ou ka bay sipò teknik?
A: Sipò sou entènèt 7 * 24.
K: Èske ou aksepte OEM/ODM?
A: Nou gen pwòp mak COILMX pa nou. OEM /ODM akseptab tou.
K: Konbyen sèvis OEM/ODM ou a koute?
A: Pa bezwen peye anplis pou sèvis OEM/ODM nou an si kantite lòd la depase 1000 moso. Diskisyon plis sou lòt kantite.
K: Ki metòd peman ou aksepte?
A: L/C, T/T, Western Union, Paypal, elatriye.
K: Kijan m ka vin ajan ou?
A: Byenveni pou vin ajan nou. Tanpri kontakte lavant nou an pou fòm aplikasyon an pou evalyasyon nou an.