Enduktè pouvwa fil plat bobin mayetik kwazman enduktè
1. MODÈL NIMEWO: MTP2915S-6R8M
2. Gwosè: tanpri gade detay yo jan sa a
KLIYAN | NO MODÈL | MTP2915S-6R8M | REVIZYON | Yon/1 | ||
NIMEWO DOSYE | NIMEWO PYÈS | DAT | 23 novanm 2022 | |||
1. DIMANSYON PWODWI | INITE:mm |
KLIYAN | NO MODÈL | MTP2915S-6R8M | REVIZYON | Yon/1 | ||
NIMEWO DOSYE | NIMEWO PYÈS | DAT | 23 novanm 2022 | |||
1. DIMANSYON PWODWI | INITE:mm | |||||
![]() | A | 28MAX | ||||
B | 28.5MAX | |||||
C | 15.5MAX | |||||
D | 4.0±0.05 | |||||
E | 4.5±0.5 | |||||
F | 6.0REF | |||||
G | 6.2REF |
2. KONDISYON ELEKTRIK
PARAMÈT | ESPESIFIKASYON | KONDISYON | ENSTRIMAN TÈS |
L(uH) | 6.8± 20% | 100KHz/0.25V | MIKWOTÈS 6377 |
DCR(mΩ) | 2.5MAX | Nan 25℃ | TH2512A |
Mwen te chita (A) | 36A TIP L0A*80% | 100KHz/0.25V | MIKWOTÈS 6377+6220 |
Mwen rms(A) | 30A TIP △T≤40℃ | 100KHz/0.25V | MIKWOTÈS 6377+6220 |
3.LIS MATERYÈL
ATIK | MATERYÈL | FOUINISÈ |
Nwayo | Doktè: (P47) 27 * 19 * 7.5 * B12 | YUEFENG/DONGYANGGUANG/TIANT ONG |
FIL | (0.8 * 4.0 * 5.75 liv) | TAIYI-JIATENG-SONGYE |
SOUD | TIN-Sn99.95 | QIANDAO/HONGXINGWEI |
KLIYAN | NO MODÈL | MTP2915S-6R8M | REVIZYON | Yon/1 | ||||||
NIMEWO DOSYE | NIMEWO PYÈS | DAT | 23 novanm 2022 | |||||||
TRIYE | ATIK | A | B | C | D | E | F | G | H | K |
PWODWI AK DIMANSYON | ESPESIFIKASYON | 28MAX | 28.5MAX | 15.5MAX | 4.0±0.05 | 4.5±0.5 | 6.0REF | 6.2REF | ||
1 | 27.56 | 26.50 | 15.35 | 4.02 | 4.01 | 5.98 | 6.25 | |||
2 | 27.56 | 26.50 | 15.34 | 4.03 | 4.00 | 5.99 | 6.29 | |||
3 | 27.60 | 26.56 | 15.32 | 4.02 | 4.01 | 5.92 | 6.24 | |||
4 | 27.56 | 26.58 | 15.34 | 4.03 | 4.02 | 5.9 | 6.25 | |||
5 | 27.65 | 26.68 | 15.36 | 4.05 | 4.00 | 5.9 | 6.25 | |||
X | 27.59 | 26.56 | 15.34 | 4.03 | 4.01 | 5.94 | 6.26 | #DIV/0! | ||
R | 0.09 | 0.18 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.09 | 0.05 | 0.00 | ||
ELEKTRIK AK BEZWEN NTS | ATIK | L(μH) | DCR (mΩ) | Mwen te chita (A) | PALIBÒD DC | Irms | FÒM: | |||
ESPESIFIKASYON | 6.8± 20% | 2.5MAX | 36A TIP L0A*80% | 降幅 % | 30A TIP △T≤40℃ | ![]() |
Plis detay ak spesifikasyon
Tanperati Travay | -20℃ pou rive +105℃ |
Imidite Depo | 30% a 95% |
Atik Tès yo | Ø Vire Ø Enduktans Ø Tès rezistans DCx Ø Tès aktyèl Ø Hi-POT |
Sètifikasyon | ISO9001:2008, ISO14001:2008, UL, CQC |
MOQ | 1000 moso |
OEM | Akseptab |
Echantiyon | Gratis, men ou dwe peye livrezon an |
Tan echantiyon | 3-5 jou ouvrab |
Pakè | Kim EPE + katon ekspòtasyon, oubyen plato plastik + katon ekspòtasyon |
Tan livrezon | anviwon 15 jou ouvrab kont depo |
Aplikasyon
1. Pwodwi dijital: Kamera dijital ETS
2. Aparèy Kay: machin alave, èkondisyone, machin kafe, elatriye
3. Pwodwi sekirite: Kamera, ekipman anrejistreman vwa, aparèy enfrawouj, elatriye
4.Power: Chanjman ekipman pou pouvwa, UPS ETC
5.Ekleraj endistriyèl: Chofè ki ap dirije
6. Elektwonik oto: Navigatè, Anrejistrè done, Chajè machin ETC
7. Jwèt: jwèt elektrik, kontwolè remote ETC
8.Motè

Kondisyon Komès yo
1. Peman:
1) T/T 30% davans, balans 70% dwe peye anvan chajman.
2) L/C.
2. Pò chajman: Pò Shenzhen oswa Hong Kong.
3. Rabè: yo ofri selon kantite lòd yo.
4. Tan livrezon: 7-30 jou selon kantite lòd yo.


Chajman
Nou voye machandiz yo pa DHL, UPS, FEDEX, SF, EMS ak TNT.
Tan livrezon echantiyon an se apeprè 3-7 jou
Tan livrezon pou kòmand lan se anviwon 20-30 jou.
(Si gen pwodwi an stock, nou ka livre yo touswit apre nou fin resevwa peman an.)

